Sie sind hier: Prostatavergrößerung
Zurück zu: Fragebögen
Allgemein:
Impressum
Kontakt
| Fragebogen gutartige ProstatavergrößerungBenigne Prostatahyperplasie (BPH) |
| Dieser Fragebogen wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) befürwortet und weltweit bei der Diagnose der BPH eingesetzt.Die ersten 7 Fragen beziehen sich alle auf Probleme, die beim Wasserlassen auftreten können. Sie werden häufig bei der gutartigen Vergrößerung der Prostata, der sogenannten BPH, beobachtet.Mit der 8. Frage soll festgestellt werden, wie sehr die derzeitigen Beschwerden Ihr Wohlbefinden beeinträchtigen. Nehmen Sie den ausgefüllten Fragebogen bitte zum nächsten Gespräch mit in die Sprechstunde. |
| Fragen zu Ihren Beschwerden - Internationaler Prostata-Symptom-Score (I-PSS) |
| Alle Fragen beziehen sich auf die letzten 4 Wochen. | Niemals | Seltener als in 1 von 5 Fällen | Seltener als in der Hälfte der Fälle | Ungefähr in der Hälfte aller Fälle | In mehr als der Hälfte aller Fälle | Fast immer | Summe |
| 1.Wie oft hatten Sie das Gefühl, daß Ihre Blase nach dem Wasserlassen nicht ganz entleert war? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2.Wie oft mußten Sie innerhalb von 2 Stunden ein zweites Mal Wasser lassen? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 3.Wie oft mußten Sie beim Wasserlassen mehrmals aufhören und wieder neu beginnen? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 4.Wie oft hatten Sie Schwierigkeiten das Wasserlassen hinauszuzögern? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 5.Wie oft hatten Sie einen schwachen Strahl beim Wasserlassen? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6.Wie oft mußten Sie pressen oder sich anstrengen, um mit dem Wasserlassen zu beginnen? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 7.Wie oft sind Sie im Durchschnitt nachts aufgestanden, um Wasser zu lassen? Maßgebend ist der Zeitraum vom Zubettgehen bis zum Aufstehen am morgen. | Niemals | Einmal | Zweimal | Dreimal | Viermal | Fünfmal oder mehr | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gesamt I-PSS Wert S = |
| Fragen zu Ihrem Wohlbefinden (Lebensqualität) |
| Ausgezeichnet | Zufrieden | Überwiegend zufrieden | Genischt; teils zufrieden, teils unzufrieden | Überwiegend unzufrieden | unzufrieden | sehr schlecht | |
| Wie würden Sie sich fühlen,wenn sich Ihre jetzigen Symptome beim Wasserlassen nicht mehr ändern würden? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lebensqualität Index L = |